Redes de USDT
TRC20, ERC20, BEP20, Solana y TON están configuradas para USDT.
El activo y la red deben coincidir con la solicitud de pago. Un token con el mismo nombre en otra blockchain no es la misma ruta de pago.
| Activo | Nombre | Red |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Bitcoin |
| ETH | Ethereum | ERC20 |
| USDT | Tether USD | TRC20 |
| USDT | Tether USD | ERC20 |
| USDT | Tether USD | BEP20 |
| USDT | Tether USD | SOL |
| USDT | Tether USD | TON |
| USDC | USD Coin | ERC20 |
| USDC | USD Coin | BEP20 |
| USDC | USD Coin | SOL |
| SOL | Solana | SOL |
| TRX | TRON | TRC20 |
| BNB | BNB | BEP20 |
| XRP | XRP | XRP Ledger |
| LTC | Litecoin | Litecoin |
| TON | Toncoin | TON |
TRC20, ERC20, BEP20, Solana y TON están configuradas para USDT.
El activo y la red blockchain deben coincidir con la solicitud. Un pago por otra red puede no detectarse.
Comprueba el ID, activo exacto, red, importe, dirección y temporizador antes de transmitir la transacción.