Сети USDT
Для USDT настроены TRC20, ERC20, BEP20, Solana и TON.
И актив, и сеть должны совпадать с данными заявки. Токен с тем же названием в другом блокчейне — это другой маршрут платежа.
| Актив | Название | Сеть |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Bitcoin |
| ETH | Ethereum | ERC20 |
| USDT | Tether USD | TRC20 |
| USDT | Tether USD | ERC20 |
| USDT | Tether USD | BEP20 |
| USDT | Tether USD | SOL |
| USDT | Tether USD | TON |
| USDC | USD Coin | ERC20 |
| USDC | USD Coin | BEP20 |
| USDC | USD Coin | SOL |
| SOL | Solana | SOL |
| TRX | TRON | TRC20 |
| BNB | BNB | BEP20 |
| XRP | XRP | XRP Ledger |
| LTC | Litecoin | Litecoin |
| TON | Toncoin | TON |
Для USDT настроены TRC20, ERC20, BEP20, Solana и TON.
Актив и сеть блокчейна должны совпадать с заявкой. Платёж через другую сеть может не определиться.
Перед отправкой проверьте ID заявки, точный актив, сеть, сумму, адрес и таймер.